| 型号 | 单位 | Y41-1T | Y41-2.5T | Y41-6.3T | Y41-10T | Y41-16T | Y41-25T | Y41-40T | Y41-63T | Y41-100T | Y41-200T | |
| 公称力 | KN | 10 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | |
| 液体最大工作压力 | Mpa | 4.2 | 5 | 5.1 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 25 | |
| 压头下平面距工作台面最大距离 | mm | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
| 压头最大行程 | mm | 120 | 160 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| 压头下压速度 | mm/s | 59 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 18 | |
| 回程 | mm/s | 84 | 77 | 81 | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 55 | |
| 喉深 | mm | 160 | 160 | 250 | 250 | 280 | 280 | 320 | 350 | 350 | 380 | |
| 工作台尺寸 | 前后 | mm | 320 | 320 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| 左右 | mm | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
| 工作台面距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | |
| 落料孔径 | mm | 30 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
| 电机功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | |
| 机器外形尺寸 | 前后 | mm | 810 | 810 | 1080 | 1100 | 1300 | 1280 | 1400 | 1570 | 1655 | 1630 |
| 左右 | mm | 565 | 565 | 620 | 680 | 730 | 755 | 800 | 850 | 875 | 1000 | |
| 地面以上 | mm | 1470 | 1565 | 1860 | 1950 | 2050 | 2100 | 2250 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 重量 | Kg | 550 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 | 2300 | 2500 | 4000 | 5000 | 9500 | |
致力于智能压装设备、液压机械的研发生产,为自动化智能装备制造领域提供设备